自治区林业和草原局2020年直属事业单位公开招聘工作人员体检人员名单公告-手机版亚博
索引号 | 640000023/2020-00352 | 生成日期 | 2020-11-02 |
发文字号 | 公开形式 | 主动公开 | |
所属机构 | 自治区林业和草原局 | 责任部门 | 机关党委(人事与老干部处) |
---|
自治区林业和草原局2020年直属事业单位
公开招聘工作人员体检人员名单公告
为便于社会监督,确保考试招聘工作公开、公平、公正,根据《宁夏回族自治区2020年事业单位公开招聘工作人员公告》有关规定,现将我局2020年事业单位公开招聘工作人员体检人员名单予以公布。
附件:《自治区林业和草原局2020年事业单位公开招聘工
作人员体检人员名单》
宁夏回族自治区林业和草原局
2020年10月29日
自治区林业和草原局2020年直属事业单位公开招聘工作人员体检人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 职位 代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 考试 总成绩 | 招考 名额 | 职位排名 |
1 | 仇美荣 | 027002 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 马克思主义理论类 | 202 | 80 | 73.67 | 1 | 1 |
2 | 沙朋朋 | 027003 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 水利水电工程 | 163 | 91.6 | 72.97 | 1 | 1 |
3 | 金 璐 | 027004 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 环境科学与工程类 | 159 | 91.6 | 72.3 | 1 | 1 |
4 | 杨德明 | 027012 | 宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局 | 计算机科学与技术类 | 198.5 | 82.2 | 74.18 | 4 | 1 |
5 | 李梓清 | 027012 | 宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局 | 188.5 | 85.20 | 74.02 | 2 | ||
6 | 马梦梅 | 027012 | 宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局 | 194.5 | 81.2 | 73.02 | 3 | ||
7 | 张思琪 | 027012 | 宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局 | 194 | 81 | 72.83 | 4 | ||
8 | 李明玉 | 027019 | 宁夏南华山国家级自然保护区管理处 | 计算机科学与技术、计算机科学技术、计算机应用、计算机应用技术、计算机系统维护、计算机系统分析 | 173.5 | 67.60 | 62.72 | 1 | 1 |
9 | 黄 鑫 | 027006 | 宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 | 土木工程 | 202 | 77 | 72.17 | 1 | 1 |
10 | 王利清 | 027010 | 宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局 | 人力资源管理、劳动与社会保障、公共事务管理 | 203 | 82 | 74.83 | 1 | 1 |
11 | 牛红刚 | 027011 | 宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局 | 不限 | 168 | 86 | 71 | 3 | 1 |
12 | 陈 鑫 | 027011 | 宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局 | 165 | 80.6 | 67.8 | 2 | ||
13 | 王宏涛 | 027011 | 宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局 | 168 | 78 | 67 | 3 | ||
14 | 贺心蕾 | 027013 | 宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局 | 会计(学)、财务管理、会计(财务)电算化 | 206 | 74.8 | 71.73 | 3 | 1 |
15 | 刘景龙 | 027013 | 宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局 | 209.5 | 73.4 | 71.62 | 2 | ||
16 | 聂 菁 | 027013 | 宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局 | 209 | 68.6 | 69.13 | 3 | ||
17 | 马文静 | 027005 | 宁夏回族自治区林业调查规划院 | 森林经理学、植物多样性、森林培育、水土保持与荒漠化防治、环境科学与工程 | 173 | 84 | 70.83 | 2 | 1 |
18 | 刘宇胜 | 027005 | 宁夏回族自治区林业调查规划院 | 193.5 | 71.8 | 68.15 | 2 | ||
19 | 田欣瑶 | 027007 | 宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 | 林学 | 194 | 78.4 | 71.53 | 1 | 1 |
20 | 谭松伟 | 027009 | 宁夏罗山国家级自然保护区管理局 | 森林资源类、植物保护类 | 165 | 68 | 61.5 | 1 | 1 |
21 | 谢佩霖 | 027015 | 宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局 | 农学、园艺、林学 | 175 | 73.4 | 65.87 | 1 | 1 |
22 | 牛有文 | 027016 | 宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局 | 森林资源类、环境生态类 | 191.5 | 62 | 62.92 | 2 | 1 |
23 | 蒋耀婷 | 027016 | 宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局 | 163 | 67.2 | 60.77 | 2 | ||
24 | 陈 露 | 027017 | 宁夏金沙林场 | 林学、园林 | 185.5 | 78.2 | 70.02 | 1 | 1 |
25 | 杨 林 | 027018 | 宁夏南华山国家级自然保护区管理处 | 林学、林业技术、森林资源保护、野生动物保护、自然保护区建设与管理 | 163 | 66 | 60.17 | 1 | 1 |
备注:因参加宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局专业技术岗2野生动物与自然保护区管理(职位代码:027008)的3名考生面试成绩均在60分以下,根据《宁夏回族自治区2020年事业单位公开招聘工作人员公告》中关于“面试满分为100分,面试成绩达不到60分的,取消应聘资格”相关规定,取消该岗位应聘者应聘资格。